top of page
TÒA THÁP NƯỚCThời gian sản xuất: 3/2024 | TÒA THÁP NƯỚCThời gian sản xuất: 3/2024 | BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰTỉ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: 3/2024 |
---|---|---|
BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰTỉ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: 3/2024 | BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNHTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNHTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 |
BẢO TÀNG TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNHTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: HEERIM Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 |
QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 |
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARKKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | TÒA THÁP ĐÀ NẴNG LANDMARKKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 |
CẦU TỨ LIÊNKhách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017 | CẦU TỨ LIÊNKhách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI Tỉ lệ: 1/250 Kích thước: 800 x 2200 mm Thời gian sản xuất: 12/2017 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: GMP GERMANY Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINHKhách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINHKhách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | KHU ĐÔ THỊ QUẢNG NINHKhách hàng: S-DESIGN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | VIETTEL HQKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
VIETTEL HQKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | VIETTEL HQKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
TRỤ SỞ VIETTELKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | THÁP SEN - NHA TRANGKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 | THÁP SEN - NHA TRANGKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 |
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIAKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC GIAKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | VINPEARL HÀ NỘIKhách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 |
VINPEARL HÀ NỘIKhách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 | KIM VĂNKhách hàng: KIM LU DESIGN CONTEST Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015 | MIK TOWERKhách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 |
MIK TOWERKhách hàng: KUME SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 | TÒA THÁP VIETCOMBANKKhách hàng: NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015 | BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIAKhách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIAKhách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIAKhách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIAKhách hàng: SITE ASIA Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP 8 ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 | TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 | TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 |
Ý TƯỞNG VĂN PHÒNGKhách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | Ý TƯỞNG VĂN PHÒNGKhách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 | KHÁCH SẠN 5 SAO TÂY HỒKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
bottom of page