top of page

![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
---|---|---|
![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | ![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | ![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPTTỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGTỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | ![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGTỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | ![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNGTỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 |
![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEITỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEITỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEITỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 |
![]() DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANYTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANYTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANYTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGNTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGNTỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGNTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPTTỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEITỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 | ![]() LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEITỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 |
![]() NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | ![]() NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | ![]() VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 |
![]() VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPANTỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 | ![]() KIM VAN - KIM LU DESIGN CONTESTTỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015 | ![]() MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 |
![]() MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 | ![]() VIETCOMBANK TOWER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPANTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUMTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUMTỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIATỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIATỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPOREKhách hàng: GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: JINA, KOREA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2014 | ![]() TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 | ![]() TRỤ SỞ VNPTKhách hàng: TNT AND CDC Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 |
![]() A CONCEPT FOR AN OFFICEKhách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | ![]() A CONCEPT FOR AN OFFICEKhách hàng: INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | ![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKEKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKEKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 | ![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKEKhách hàng: INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
bottom of page