top of page

![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | ![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 | ![]() BINH DINH GENERAL MUSEUM - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2022 |
---|---|---|
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - HEERIM'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:250 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2022 |
![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | ![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 | ![]() QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2021 |
![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() HOCHIMINH CITY PEOPLE COMMITTEE DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 |
![]() DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() DA NANG LANDMARK TOWERS - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:600 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER DESIGNED BY GMP, GERMANY. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() QUANG NING URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() QUANG NINH URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() QUANG NINH URBAN DESIGN EXHIBITION DESIGN BY S-DESIGN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HQ - NIKKEN SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 |
![]() VIETTEL HEAD QUARTER - NIHON SEKKEI'S CONCEPT Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 8 năm 2017 | ![]() LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 | ![]() LOTUS TOWER - NHA TRANG DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 1 năm 2017 |
![]() NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | ![]() NATIONAL EXHIBITION CENTER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2016 | ![]() VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 |
![]() VINPEARL HANOI DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ 1:400 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2015 | ![]() KIM VAN - KIM LU DESIGN CONTEST Tỷ lệ: 1:500 Thời gian sản xuất: Tháng 6 năm 2015 | ![]() MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 |
![]() MIK TOWER DESIGNED BY KUME SEKKEI, JAPAN Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2015 | ![]() VIETCOMBANK TOWER DESIGNED BY NIKKEN SEKKEI, JAPAN. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 9 năm 2015 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA. Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() NATIONAL HISTORYCAL MUSEUM BY SITE ASIA. Tỷ lệ: 1:1000 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 | ![]() PUNGOL NEW CITY SINGAPORE DESIGNED BY GROUP8ASIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 7 năm 2014 |
![]() VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY TNT AND CDC. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 | ![]() VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY JINA, KOREA. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2014 | ![]() VNPT HEAD QUARTER DESIGNED BY TNT AND CDC. Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 4 năm 2013 |
![]() A CONCEPT FOR AN OFFICE DESIGNED BY INROS-LACKNER Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | ![]() A CONCEPT FOR AN OFFICE DESIGNED BY INROS-LACKNER. Tỷ lệ: 1/500 Thời gian sản xuất: Tháng 12 năm 2012 | ![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 | ![]() FIVE STAR HOTEL WEST LAKE DESIGN BY INFINITY STUDIO, AUSTRALIA Tỷ lệ: 1:200 Thời gian sản xuất: Tháng 5 năm 2012 |
bottom of page